本站
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,由寶雞市文化和旅游局編制。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如有疑問,請(qǐng)與寶雞市文化和旅游局聯(lián)系。地址:寶雞市廣電傳媒大廈12樓,郵編:721004,電話:0917-3263344。
一、基本情況
(一)主動(dòng)公開情況。在市文化和旅游局官方網(wǎng)站設(shè)置《通知公告》欄目,集中統(tǒng)一公布行業(yè)公示、公告、指導(dǎo)性文件,官方新媒體平臺(tái)同步公開,方便群眾了解最新情況。同時(shí)在局官方網(wǎng)站設(shè)置法定主動(dòng)公開內(nèi)容、重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開等欄目,第一時(shí)間將政府文件、機(jī)構(gòu)概況、提案建議辦理、政策解讀、財(cái)政資金信息等法定公開的,及時(shí)通過網(wǎng)站發(fā)布,今年共公開重點(diǎn)信息40條。
(二)依申請(qǐng)公開情況。市文化和旅游局嚴(yán)格按照“審查、登記、答復(fù)”流程,對(duì)申請(qǐng)信息認(rèn)真審查、登記,能夠當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的,當(dāng)場(chǎng)予以答復(fù);不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的,按照規(guī)定程序、日期進(jìn)行答復(fù)。
(三)政府信息管理工作。不斷健全完善《寶雞市文化和旅游局2025年網(wǎng)絡(luò)信息安全工作計(jì)劃》《寶雞市文化和旅游局網(wǎng)絡(luò)信息安全管理辦法》《寶雞市文化和旅游局信息公開制度》等制度文件,進(jìn)一步規(guī)范對(duì)局官方網(wǎng)站和官方新媒體的建設(shè)的管理。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)方面。今年對(duì)全市文旅系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了全面的梳理匯總,并建立了管理使用臺(tái)賬。局系統(tǒng)全年累計(jì)發(fā)布信息6000余條。
(五)監(jiān)督保障工作。進(jìn)一步明確局政務(wù)公開負(fù)責(zé)科室,明確專人負(fù)責(zé),形成良好的工作格局。積極參加網(wǎng)絡(luò)安全、信息公開、網(wǎng)絡(luò)輿情等培訓(xùn)。落實(shí)宣傳信息工作有關(guān)規(guī)定,為我局政務(wù)公開提供了強(qiáng)有力的制度保障。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
| 規(guī)章 | ??? / | ??? / | ????/ |
| 行政規(guī)范性文件 | ??? / | ?? ?/ | ????/ |
| 第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | ???? / | ||
| 第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | ???? / | ||
| 行政強(qiáng)制 | ???? / | ||
| 第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費(fèi) | ???? / | ||
????三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè) | 科研 | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 企業(yè) | 機(jī)構(gòu) | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公開出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)總計(jì) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
????四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況?
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | ||
| 維持 | 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | 維持 | 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ?/ |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
回顧過去一年,我局政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些不足:一是對(duì)政府信息公開規(guī)章制度掌握不全面;二是對(duì)咨詢投訴答復(fù)不規(guī)范。
下一步,市文化和旅游局將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府關(guān)于政府信息公開工作要求,一是強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),高質(zhì)量推進(jìn)局政府信息公開工作。二要加強(qiáng)局官方網(wǎng)站和新媒體平臺(tái)管理,嚴(yán)格信息發(fā)布,規(guī)范答復(fù)流程,不斷提升政府信息公開工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2025年,市文化和旅游局承辦市級(jí)建議提案66件,主辦48件,協(xié)辦18件,按時(shí)辦結(jié)率、答復(fù)函件規(guī)范率、回訪率、滿意率均達(dá)100%。2025年,本單位未收取政府信息公開處理費(fèi)。
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寶雞市文化和旅游局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年1月13日